<ins id="6z50x"></ins>
          1. <output id="6z50x"></output>
          2. <ins id="6z50x"></ins>

            <output id="6z50x"><track id="6z50x"></track></output>
          3. <menuitem id="6z50x"><video id="6z50x"></video></menuitem>
            <ins id="6z50x"><option id="6z50x"></option></ins>

            • 全自動列管式超高溫滅菌機


              適用于液態食品無菌加工生產線。
              加熱、滅菌、保溫、熱回收及冷卻等自動控制。
              殺菌溫度自動控制、記錄、報警。
              優質波紋列管,傳熱系數高。
              溫差小,多階段熱水加熱,確保系統不易結垢。
              就地清洗與消毒功能(CIP  SIP)
              系統無死角,高光潔度優質不銹鋼波紋管。
              世界名牌衛生食品專用閥及管件。

              主要技術參數
              生產能力(t/h) 1.6 2.1 3.2 4.2 5.6 6.2 8.3 11
              物料進口溫度(℃) 5 5 5 5 5 5 5 5
              物料出口溫度(℃) 4-30 4-30 4-30 4-30 4-30 4-30 4-30 4-30
              脫氣溫度(℃) 80 80 80 80 80 80 80 80
              均質溫度(℃) 75 75 75 75 75 75 75 75
              殺菌溫度(℃) 85-141 85-141 85-141 85-141 85-141 85-141 85-141 85-141
              保溫時間(S) 4-75 4-75 4-75 4-75 4-75 4-75 4-75 4-75
              冰水進口溫度(℃) 1 1 1 1 1 1 1 1
              冷卻水進口溫度(℃) 25 25 25 25 25 25 25 25
              蒸汽進口壓力(Mpa) ≈0.8 ≈0.8 ≈0.8 ≈0.8 ≈0.8 ≈0.8 ≈0.8 ≈0.8
              蒸汽耗量(kg/h) 157 208 316 416 514 614 822 1089
              壓縮空氣壓力(Mpa) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
              壓縮空氣耗量(NL/min) 60 60 60 80 80 100 100 100
              功率(不含均質)(kw) 9.1 9.1 9.1 11 11 12.5 14 15.5
              設備重量(kg) 1800 1800 1800 2100 2300 2400 2500 2800
              外形尺寸(長×寬×高)mm 4500×2500
              ×3100
              4500×2500
              ×3100
              4500×2500
              ×3100
                    7500×3100
              ×2600
              7500×3100
              ×2600