-
全自動板式超高溫滅菌機


各類參數預置設定、自動控制、報警、記錄。
優質品牌板片,保證整機的性能可靠。
先進的軟、硬件設計,確保了本機的滅菌效果。
采用了高科技的觸摸屏設置,控制技術,本機性能進一步提高
主要技術參數:
名稱 | BR-UHT-0.5 | BR-UHT-1 | BR-UHT-2 | BR-UHT-3 | BR-UHT-4 | BR-UHT-5 | BR-UHT-10 |
生產能力(t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
換熱面積(m2) | 10 | 12 | 24 | 34 | 44 | 52 | 100 |
物料進口溫度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
物料出口溫度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
殺菌溫度(℃) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
保溫時間(S) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
冰水進口溫度(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冷水倍數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
冰水倍數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
熱水倍數 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
蒸汽進口壓力(Mpa) | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 |
接口尺寸(mm) | 25 | 32 | 38 | 38 | 51 | 51 | 63.5 |
功率(kw) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 |
設備重量(kg) | 800 | 980 | 1080 | 1160 | 1350 | 1580 | 1880 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 1200×1200 ×1800 |
1500×1500 ×2000 |
2200×2000 ×2500 |
2400×2000 ×2500 |
2500×2000 ×2500 |
2600×2000 |
2800×2000 ×2500 |